<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Deze sitemap werd dynamische gegenereerd op mei 12, 2026 om 3:58 pm door All in One SEO v4.9.6.2 - de originele SEO plugin voor WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://compliance-support.nl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Compliance-support</title>
		<link><![CDATA[https://compliance-support.nl]]></link>
		<description><![CDATA[Compliance-support]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 13:04:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://compliance-support.nl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/cookies/]]></link>
			<title>Cookies</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 13:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/disclaimer/]]></link>
			<title>Disclaimer</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 13:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/privacy/]]></link>
			<title>Privacy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 13:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 13:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/veelgestelde-vragen/psd3-psr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/veelgestelde-vragen/psd3-psr/]]></link>
			<title>Veelgestelde vragen — PSD3 en de PSR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 13:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/veelgestelde-vragen/dienstverlening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/veelgestelde-vragen/dienstverlening/]]></link>
			<title>Veelgestelde vragen — onze dienstverlening</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 13:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/veelgestelde-vragen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/veelgestelde-vragen/]]></link>
			<title>Veelgestelde vragen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 13:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/over-ons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/over-ons/]]></link>
			<title>Over ons</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 13:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/diensten/vergunningaanvragen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/diensten/vergunningaanvragen/]]></link>
			<title>Vergunningaanvragen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 12:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/diensten/tijdelijke-ondersteuning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/diensten/tijdelijke-ondersteuning/]]></link>
			<title>Tijdelijke Ondersteuning</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 12:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/diensten/compliance-advies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/diensten/compliance-advies/]]></link>
			<title>Compliance Advies</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 12:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/]]></link>
			<title>Compliance oplossingen voor financiële ondernemingen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 12:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/?mailpoet_page=captcha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/?mailpoet_page=captcha]]></link>
			<title>MailPoet Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 12:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/?mailpoet_page=subscriptions]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/?mailpoet_page=subscriptions]]></link>
			<title>MailPoet Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 12:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/amlr-digital-onboarding-eidas-remote-identification-eu-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/amlr-digital-onboarding-eidas-remote-identification-eu-2027/]]></link>
			<title>AMLR and Digital Onboarding: How the New EU Anti-Money Laundering Regulation Will Reshape Remote Identification</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/esma-active-account-requirement-aar-reporting-templates-emir-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/esma-active-account-requirement-aar-reporting-templates-emir-2026/]]></link>
			<title>ESMA Active Account Requirement (AAR): New Reporting Templates and What They Mean for Derivatives Clearing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/gdpr-right-explanation-automated-decisions-dutch-dpa-guidance-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/gdpr-right-explanation-automated-decisions-dutch-dpa-guidance-2026/]]></link>
			<title>GDPR Right to Explanation for Automated Decisions — Dutch DPA Draft Guidance and What It Means for Financial Institutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/nieuws/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/nieuws/]]></link>
			<title>Nieuws</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 05:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/diensten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/diensten/]]></link>
			<title>Diensten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 05:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/dnb-evaluatie-exitplannen-betaal-emoney-instellingen-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/dnb-evaluatie-exitplannen-betaal-emoney-instellingen-2026/]]></link>
			<title>DNB-evaluatie van exitplannen: vijf terugkerende gaten voor BI&#8217;s en EMI&#8217;s</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 22:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/payment-institutions-fx-hedging-mifid-ii-licence-ag-opinion-iulicris-ibanfirst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/payment-institutions-fx-hedging-mifid-ii-licence-ag-opinion-iulicris-ibanfirst/]]></link>
			<title>Can Payment Institutions Offer FX Hedging Without a MiFID II Licence? The AG Opinion in Iulicris Recycling v Ibanfirst</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/regulatory-update-payment-institutions-march-2026-amla-dora-psd3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/regulatory-update-payment-institutions-march-2026-amla-dora-psd3/]]></link>
			<title>Regulatory Update for Payment Institutions — March 2026: Five Signals Your Compliance Team Cannot Ignore</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/ai-supervisory-reality-financial-institutions-afm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/ai-supervisory-reality-financial-institutions-afm/]]></link>
			<title>AI: From Click-Worthy Trend to Supervisory Reality — What Financial Institutions Need to Know</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/amlr-open-banking-ais-pis-providers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/amlr-open-banking-ais-pis-providers/]]></link>
			<title>AMLR &#038; Open Banking: What AIS and PIS Providers Must Know</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/afm-ai-dutch-asset-management-governance-risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/afm-ai-dutch-asset-management-governance-risks/]]></link>
			<title>AFM: AI in Dutch Asset Management — Use Is Rising, So Are the Risks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/psd3-psr-last-box-ticking-coreper-approval/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/psd3-psr-last-box-ticking-coreper-approval/]]></link>
			<title>PSD3 + PSR — The Last Box Is Ticking: COREPER Approval Next</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/psd3-re-authorisation-pack-seven-items-27-months/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/psd3-re-authorisation-pack-seven-items-27-months/]]></link>
			<title>PSD3 Re-authorisation: Seven Items, 27 Months — Two Things That Weren&#8217;t in Your PSD2 File</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/mifid-ii-review-implementation-netherlands-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/mifid-ii-review-implementation-netherlands-2026/]]></link>
			<title>Implementation of the MiFID II Review in Europe (Netherlands)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/psr-commercial-agent-exclusion-real-scope-to-negotiate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/psr-commercial-agent-exclusion-real-scope-to-negotiate/]]></link>
			<title>PSR: The Commercial Agent Exclusion — How Should &#8220;Real Scope to Negotiate&#8221; Be Read?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/avg-recht-op-uitleg-geautomatiseerde-besluiten-ap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/avg-recht-op-uitleg-geautomatiseerde-besluiten-ap/]]></link>
			<title>AVG: Recht op uitleg bij geautomatiseerde besluiten — AP publiceert conceptrichtsnoer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/mifid-ii-fx-hedging-betaalinstellingen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/mifid-ii-fx-hedging-betaalinstellingen/]]></link>
			<title>MiFID II: Mogen betaalinstellingen FX-hedging aanbieden zonder vergunning?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/psd2-betaaldienst-geldbewaararrangement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/psd2-betaaldienst-geldbewaararrangement/]]></link>
			<title>PSD2: Wanneer eindigt een betaaldienst en begint een geldbewaararrangement?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/psd3-psr-coreper-eindcompromis-april-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/psd3-psr-coreper-eindcompromis-april-2026/]]></link>
			<title>PSD3 + PSR — het laatste vinkje wordt gezet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 22:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/fund-holding-arrangements-psd2-scope-ag-opinion-betaal-garant-dnb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/fund-holding-arrangements-psd2-scope-ag-opinion-betaal-garant-dnb/]]></link>
			<title>Fund-Holding Arrangements Outside PSD2 Scope? The AG Opinion in Betaal Garant Nederland v DNB</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/psd3-her-vergunning-zeven-onderdelen-27-maanden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/psd3-her-vergunning-zeven-onderdelen-27-maanden/]]></link>
			<title>PSD3-hervergunning: zeven onderdelen, 27 maanden, twee dingen die niet in uw PSD2-dossier stonden</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 22:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/mifid-ii-fx-hedging-betaalinstellingen-iulicris-ibanfirst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/mifid-ii-fx-hedging-betaalinstellingen-iulicris-ibanfirst/]]></link>
			<title>Mogen betaalinstellingen FX-hedging aanbieden zonder MiFID II-vergunning?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 22:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/psd2-perimeter-bgn-v-dnb-conclusie-ag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/psd2-perimeter-bgn-v-dnb-conclusie-ag/]]></link>
			<title>PSD2-perimeter: waar eindigt een betaaldienst en begint een nevenactiviteit met fondsbeheer?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 22:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/en/dnb-exit-plans-review-payment-emoney-institutions-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/en/dnb-exit-plans-review-payment-emoney-institutions-2026/]]></link>
			<title>DNB exit-plan review: five recurring gaps for PIs and EMIs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 22:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/en/psd3-psr-coreper-final-compromise-april-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/en/psd3-psr-coreper-final-compromise-april-2026/]]></link>
			<title>PSD3 + PSR — the last box is ticking</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 22:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/eu-provisional-agreement-psr-psd3-payment-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/eu-provisional-agreement-psr-psd3-payment-services/]]></link>
			<title>EU Reaches Provisional Agreement on PSR and PSD3 — What It Means for Payment Service Providers</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/en/psd3-re-authorisation-seven-items-27-months/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/en/psd3-re-authorisation-seven-items-27-months/]]></link>
			<title>PSD3 re-authorisation: seven items, 27 months, two things that weren&#8217;t in your PSD2 file</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 22:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/en/mifid-ii-fx-hedging-payment-institutions-iulicris-ibanfirst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/en/mifid-ii-fx-hedging-payment-institutions-iulicris-ibanfirst/]]></link>
			<title>Can payment institutions offer FX hedging without a MiFID II licence?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 22:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/psd3-psr-europe-rewriting-rules-payments-compliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/psd3-psr-europe-rewriting-rules-payments-compliance/]]></link>
			<title>Europe Is Rewriting the Rules of Payments — PSD3 &#038; PSR: What Every Compliance Professional Needs to Know</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/en/bgn-v-dnb-psd2-perimeter-ag-opinion-ancillary-fund-holding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/en/bgn-v-dnb-psd2-perimeter-ag-opinion-ancillary-fund-holding/]]></link>
			<title>PSD2 perimeter: where does a payment service end and a fund-holding arrangement begin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 22:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/afm-dnb-first-active-account-requirement-report-due-by-31-july-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/afm-dnb-first-active-account-requirement-report-due-by-31-july-2026/]]></link>
			<title>AFM &#038; DNB: First Active Account Requirement Report Due by 31 July 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 20:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://compliance-support.nl/dnb-good-practice-exit-recovery-plans-betaalinstellingen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://compliance-support.nl/dnb-good-practice-exit-recovery-plans-betaalinstellingen/]]></link>
			<title>DNB: Good Practice Herstel- &#038; Exitplannen — Vijf Terugkerende Tekortkomingen bij Betaalinstellingen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
